Greenfeeabkommen ab 2018
Stand: 03-2018
Euregio: | |||
Altötting-Burghausen (Euregio) 15.04. – 30.11. T: +49 8678/986903 | Mo. – Fr.: € 45,-- | Sa./So./F.: € 55,-- | |
Gäuboden (Euregio) 15.04. – 30.11. T: +49 9421/72804 | Mo. – Fr.: € 45,-- | Sa./So./F.: € 55,-- | |
Guttenburg Schloss (Euregio) 15.04. – 30.11. T: +49 8638/887488 | Mo. – Fr.: € 45,-- | Sa./So./F.: € 55,-- | |
Höslwang (Euregio) 15.04. – 30.11. +49 8075/8206 | Mo. – Fr.: € 45,-- | Sa./So./F.: € 55,-- | |
Obing (9 Loch Platz) (Euregio) 15.04. – 30.11. +49 8624/875623 | Mo. – Fr.: € 45,-- | Sa./So./F.: € 55,-- | |
Panorama Golf Passau (Euregio) 15.04. – 30.11. +49 8635/708903 | Mo. – Fr:. € 45,- | Sa./So./F.: € 55,-- | |
Pleiskirchen (Euregio) 15.04. – 30.11. +49 8502/917160 | Mo. – Fr:. € 45,-- | Sa./So./F.: € 55,-- | |
Reit im Winkl (Euregio) 15.04. – 30.11. +49 8640/798250 | Mo. – Fr.: € 45,-- | Sa./So./F.:€ 55,-- | |
Rottal Golf&Country Club (Euregio) 15.04. – 30.11. +49 8561/5969 | Mo. – Fr.: € 45,-- | Sa./So./F.: € 55,-- | |
Ruhpolding (Euregio) 15.04. – 30.11. +49 8663/2461 | Mo. – Fr.: € 40,-- | Sa./So./F.: € 50,-- | |
Gut Kaltenhausen, (Austria) (Euregio) 15.04. – 30.11. +43 7742/2900 | Mo. – Fr.: € 45,-- | Sa./So./F.: € 55,-- | |
GC Schloßberg (Euregio) 15.04. – 30.11. +49 8734/7035 | Mo. – Fr.: € 45,-- | Sa./So./F.: € 55,-- | |
GC Sonnberg, (Austria) (Euregio) 15.04. – 30.11. +43 7743/20066 | Mo. – Fr.: € 45,-- | Sa./So./F.: € 55,-- | |
Sonstige Abkommen: | |||
Anthal-Waging (01.05-31.10) +49 8684/888 | Mo. – Fr.: € 20 % | Sa./So./F.: 20 % | |
Bad Füssing (01.05-31.10.) +49 8537/91990 | Mo. – Fr.: € 20 % | Sa./So./F.: 20 % | |
Bad Birnbach (01.05-31.10) +49 85 639 77 40 0 | Mo. – Fr.: € 30 % | Sa./So./F.: 30 % | |
Berchtesgaden (01.05. – 31.10.) +49 8652/2100 | Mo. – Fr.: € 20 % | Sa./So./F.: 20 % | |
Chieming (01.05-31.10.) +49 8669/87330 | Mo. -Fr. 55,- € | Sa./So./F.: 65,- € | |
Chiemsee Prien (01.05. – 31.10.) +49 8051/62215 | Mo. – Fr.: 12 Uhr 20 % | --------------------- | |
Elkhofen Schloss (01.05-31.10.) +49 8092/7494 | Mo. – Fr.: 12 Uhr 30 % | --------------------- | |
Gut Ising GOLFCLUB (01.05.-31.10) +49 8667/79358 | Mo. – Fr.: 25 % | Sa./So./F.: 25 % | |
Isarwinkel e.V. (01.05-31.10.) +49 8741/968680 | Mo. – Fr.: € 30 % | Sa./So./F.: 30 % | |
Gut Thailing (Montag bis Freitag) (01.05-31.10.) +49 8094/9210 | Mo. – Fr.: 20 % | --------------------- | |
Maxlrain Schloss (bis HCP –45) (01.05-31.10.) +49 8061/1403 | Mo. – Fr.: 12 Uhr 25 % | --------------------- | |
Vilsbiburg (01.05. – 31.10.) +49 8741/968680 | Mo. – Fr.: 20 % | Sa./So./F.: 20 % | |
Sonstige Abkommen Österreich: | |||
Ausseerland Bad (01.05. – 31.10.) +43 3622/54185 | Mo. – Fr.: 30 % | Sa./So./F.: 30 % | |
Achenkirch-Alpengolf +43/5246/6604 | Mo. – Do.: 20% | --------------------- | |
Brandlhof (Gut) (01.05. – 31.10.) +43 6582/74875 | Mo. – Fr.: 20 % | Sa./So./F.: 20 % | |
Drautal (01.05-31.10.) +43 8092/7494 | Mo. – Fr.: 20 % | Sa./So./F.: 20 % | |
Drachenwand | Mo. – Fr.: 20 % | Sa./So./F.: 20 % | |
Goldegg (01.05.-31.10.) +43 6415/8585 | Mo. – Fr.: 20 % | Sa./So./F.: 20 % | |
Kleßheim (01.05. – 31.10.) +43 662/850851 | Mo. – Fr.: 30 % | Sa./So./F.: 30 % | |
Kössen (01.05. – 31.10.) +43 5375/2122 | Mo. – Fr.: 30 % | --------------------- | |
Lengenfeld +43 2719/8710 | Mo. – Fr.: 30 % | Sa./So./F.: 30 % | |
Lungau-Katschberg (01.05-31.10.) +43/6477/7448 | Mo. – Fr.: 20 % | Sa./So./F.: 20 % | |
Mondsee (nicht So.-ab 12:00 Uhr) +43 6232/3835 | Mo. – Fr.: € 60,-- | Sa./So./F.: € 60,-- | |
Murstätten (01.01. – 31.12.) +43 3182/3555 | Mo. – Fr:. 35 % | Sa./So./F.: 35 % | |
Radstadt Bad (01.01. – 31.12.) +43 6452/5111 | Mo. – Fr.: 20 % | Sa./So./F.: 20 % | |
Römergolf Eugendorf Di-So (01.05-31.10.) +43 6225/283004 | Mo. – Fr.: 20 % | Sa./So./F.: 20 % | |
Salzkammergut , Bad Ischl (01.05. – 31.10.) +43 6132/26340 | Mo. – Do.: 20 % | Fr.-So./F.: 15 % | |
Semmering +43 2664 8154 | Mo. – Fr.: 25 % | Sa./So./F.: 25 % | |
Traunsee (01.05. – 31.10.) +43 7316/2576 | Mo. – Fr.: 20 % | Sa./So./F.: 20 % | |
Urslautal (01.05. – 31.10.) +43 6584/7510 | Mo. – Fr.: 25 % | Sa./So./F.: 25 % | |
Waldhof Fuschl a. See (01.05-31.10.) +43 7316 2576 | Mo. – Fr.: 30 % | Sa./So./F.: 30 % | |
Wilder Kaiser (01.05. – 31.10.) +43 5358/4248 | Mo. – Fr.: 12 Uhr 20 % | --------------------- | |
Zell am See Kaprun (01.05. – 31.10.) +43 6542/56161-0 | Mo. – Fr.: 20 % | Sa./So./F.: 20 % | |
Italien | |||
GC Udine +39 0432 800 418 | Mo. – Fr.: 20 % | Sa./So./F.: 20 % | |
Tschechien | |||
Golf Park Pilzen (01.01. – 31.12.) +420 373/729961 | Mo. – Fr.: 30 % | Sa./So./F.: 30 % | |
Alle Angaben ohne Gewähr, bitte vorher telefonisch nachfragen damit es keine Überaschungen gibt. |